型號 | 轉速 (轉/分) | 功 率 (千瓦) | 調速范圍 | 滑差 | 調速時間 (秒) | 工作油 牌號 | 裝油量約 (升) | 重量 (公斤) |
YOT45/30 | 2970 | 350-800 | 25%-97% | ≤3% | <30 | 22°透平油 | 250 | 1300 |
YOT50/30 | 2970 | 600-1600 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 300 | 1400 |
YOT56/15 | 1470 | 200-400 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 300 | 1500 |
970 | 50-100 | |||||||
YOT63/15 | 1470 | 380-620 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 300 | 1800 |
970 | 90-220 | |||||||
730 | 50-80 | |||||||
YOT71/15 | 1470 | 500-1100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 380 | 2300 |
YOT71/10 | 970 | 200-380 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 380 | 2300 |
730 | 70-140 | |||||||
YOT80/15 | 1470 | 700-1600 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 380 | 2500 |
YOT80/10 | 970 | 260-580 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 380 | 2500 |
730 | 130-250 | |||||||
YOT90/10 | 970 | 500-1100 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 430 | 3200 |
730 | 200-450 | |||||||
YOT100/10 | 970 | 800-1800 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 430 | 3500 |
730 | 350-760 |
表2YOT系列調速型液力偶合器外形尺寸參數表:
型 號 | 轉 速轉/ 分 | 功 率 (千瓦) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | m1- ¢1 | m2- ¢2 | m3- ¢3 | ¢4 | ¢5 |
YOT45/30 | 2970 | 350-880 | 960 | 1120 | 1088 | 635 | 131 | 3-240 | 50 | 800 | 1060 | 8-22 | 10-58 | 10-30 | 245 | 330 |
YOT50/30 | 2970 | 600-1600 | 1000 | 1120 | 1184 | 700 | 93.5 | 3-225 | 50 | 800 | 1060 | 8-22 | 10-58 | 10-30 | 245 | 330 |
YOT56/15 | 1470 | 200-400 | 930 | 1200 | 1184 | 700 | 113.5 | 3-225 | 50 | 750 | 1140 | 8-22 | 10-58 | 10-30 | 245 | 330 |
970 | 50-400 | |||||||||||||||
YOT63/15 | 1470 | 380-620 | 970 | 1200 | 1184 | 700 | 113.5 | 3-225 | 50 | 750 | 1140 | 10-22 | 10-58 | 10-30 | 245 | 330 |
970 | 90-220 | |||||||||||||||
730 | 50-80 | |||||||||||||||
YOT71/15 | 1470 | 500-1100 | 1200 | 1510 | 1394 | 750 | 152.4 | 4-220 | 50 | 900 | 1450 | 10-22 | 10-72 | 10-38 | 310 | 410 |
YOT71/10 | 970 | 200-380 | ||||||||||||||
730 | 70-140 | |||||||||||||||
YOT80/15 | 1470 | 700-1600 | 1300 | 1510 | 1394 | 750 | 202.5 | 4-200 | 50 | 900 | 1450 | 10-22 | 10-88 | 10-46 | 380 | 500 |
YOT80/10 | 970 | 260-580 | ||||||||||||||
730 | 130-250 | |||||||||||||||
YOT90/10 | 970 | 500-1100 | 1400 | 1770 | 1790 | 900 | 220 | 4-240 | 50 | 1068 | 1720 | 10-30 | 10-88 | 10-46 | 380 | 500 |
730 | 200-450 | |||||||||||||||
YOT100/10 | 970 | 800-1800 | 1500 | 1770 | 1790 | 900 | 222.75 | 4-240 | 50 | 1068 | 1720 | 10-30 | 10-88 | 10-46 | 380 | 500 |
730 | 350-760 |
YOT系列調速型液力偶合器外形參數標注示意圖(即表2的標注參數示意)
表3YOT系列調速型液力偶合器配用部件主要技術參數:
調速型液 力偶合器 型號 | 配用換熱器主要技術參數 | 配用濾油器參數 | 配用電動執行器技術參數 | |||||||
型號 | 公稱換熱面積 (m2) | 外型尺寸 | 型號 | 通徑 (m) | _流量 (升/分) | 型號均為 | 輸入信號電流(MA) | |||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
YOT45/30 | BR0.2 | 15 | 662 | 410 | 1072 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT50/30 | BR0.2 | 20 | 779 | 410 | 1072 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT56/15 | BR0.1 | 6 | 541 | 315 | 705 | XU-A160×30F | 40 | 160 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT63/15 | BR0.1 | 8 | 685 | 315 | 705 | XU-A160×30F | 40 | 160 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT71/15 | BR0.2 | 20 | 779 | 410 | 1072 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT71/10 | BR0.1 | 8 | 685 | 315 | 705 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT80/15 | BR0.2 | 25 | 897 | 410 | 1072 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT80/10 | BR0.1 | 10 | 779 | 315 | 705 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT90/10 | BR0.2 | 12 | 591 | 410 | 1072 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
YOT100/10 | BR0.2 | 12 | 591 | 410 | 1072 | XU-A250×30F | 50 | 250 | DKJ-2100Ⅲ | 4-20 |
說明:
1、換熱器換熱面積應由用戶按使用工程選配,本公司也可代為選配價格另計。表中所列換熱器換熱面積數值是按偶合器平均功率選取,僅供用戶參考,不作為定貨依據。
2、表中未列出電動操作器技術參數,本產品選用DFD-0500型操作器。表中未列出電動操作器技術參數,本產品選用DFD-0500型操作器。
3、配用儀表技術參數中的電接點壓力表的型號均為:YTX-150A 和YTX-150A ;測量范圍均為:0 ~ 0.16MPa 和0 ~ 0.6MPa;電接點壓力式溫度計的型號均為:WTZ-603;測量范圍均為:0 ~ 100℃ 。